¡El Conjunto Deportivo Majin Buu es la combinación perfecta entre comodidad y estilo! Confeccionado con telas de alta calidad que brindan una sensación suave y fresca en la piel, este conjunto te permitirá moverte con libertad mientras entrenas o practicas tu deporte favorito. El diseño inspirado en el personaje de Majin Buu le da un toque único y divertido, haciendo que destaques en cualquier lugar donde lo uses. ¡No pierdas la oportunidad de lucir increíblemente fashion incluso en tus momentos de ejercicio con este conjunto deportivo!
Conjunto Deportivo Majin Buu
$ 68.990,00
¡El Conjunto Deportivo Majin Buu es la combinación perfecta entre comodidad y estilo! Confeccionado con telas de alta calidad que brindan una sensa…
100 disponibles
Referencias Calzas:
Las calzas se miden en base a los talles de pantalones.
Las medidas corresponden a la prenda sin estar puesta en el cuerpo y tomada solo de un lado, no en todo el contorno.
* LARGO solo aplica a calzas largas.
Referencias Tops:
El ancho se mide de sisa a sisa (axila).
Referencias Remeras Slim Fit:
Las medidas se toman de sisa a sisa (axila). Los talles pueden variar hasta 2cm en la confección.
Las remeras Slim Fit son ajustadas al cuerpo.
Talles Calzas Hombre | Talle de Pantalones | Cintura (cm) | Largo (cm) | Ancho de piernas (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 28-30 | 28 | 86 | 20 | 37 |
M | 32-34 | 31 | 90 | 23 | 39 |
L | 36-38 | 33 | 91 | 25 | 42 |
XL | 40-42 | 33 | 91 | 26 | 45 |
Talles Remeras Slim Hombre | Ancho (cm) | Largo (cm) | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
S | 43 | 64 | - | - | - |
M | 48 | 67 | - | - | - |
L | 52 | 69 | - | - | - |
XL | 56 | 72 | - | - | - |
XXL | 61 | 75 | - | - | - |
Talles Calzas Dama | Ancho (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) | Ancho de piernas (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 34-36 | 25 | 90 | 15 | 38 |
M | 38-40 | 30 | 94 | 18 | 40 |
L | 42-44 | 33 | 97 | 20 | 42 |
XL | 46-48 | 35 | 98 | 23 | 44 |
Talles Top Dama | Ancho (cm) | - | - | - | - |
S | 43 | - | - | - | - |
M | 48 | - | - | - | - |
L | 52 | - | - | - | - |
XL | 56 | - | - | - | - |
XXL | 61 | - | - | - | - |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.