Guía de Talles
Conocé la ingeniería de nuestros cortes. Buscá la prenda deseada y compará las dimensiones (centímetros) con una prenda tuya sobre una superficie plana.
📐 ANCHO
Se mide de costura a costura bajo la axila (sisa a sisa).
📏 LARGO
Desde el cuello o base del hombro hasta el borde inferior de la prenda.
Nota Importante
Las medidas pueden tener una fluctuación industrial de hasta ±2cm según partida.
Categoría Remeras
👨 Corte Unisex
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 45 cm | 68 cm |
| M | 48 cm | 71 cm |
| L | 52 cm | 75 cm |
| XL | 56 cm | 78 cm |
| XXL | 60 cm | 80 cm |
| 3XL | 67 cm | 84 cm |
| 4XL | 72 cm | 88 cm |
👩 Corte Dama
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 38 cm | 62 cm |
| M | 41 cm | 64 cm |
| L | 44 cm | 66 cm |
| XL | 50 cm | 68 cm |
👶 Corte Niños
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 2 | 33 cm | 40 cm |
| 4 | 35 cm | 44 cm |
| 6 | 37 cm | 47 cm |
| 8 | 39 cm | 51 cm |
| 10 | 41 cm | 55 cm |
| 12 | 43 cm | 59 cm |
| 14 | 45 cm | 63 cm |
👔 Remeras Slim Fit (Ajustadas)
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 41 cm | 63 cm |
| S | 43 cm | 64 cm |
| M | 48 cm | 67 cm |
| L | 52 cm | 69 cm |
| XL | 56 cm | 72 cm |
| XXL | 61 cm | 75 cm |
Categoría Buzos y Abrigos
👫 Talles Unisex
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 50 cm | 67 cm |
| S | 54 cm | 68 cm |
| M | 58 cm | 69 cm |
| L | 62 cm | 70 cm |
| XL | 64 cm | 72 cm |
| XXL | 70 cm | 73 cm |
| 3XL | 77 cm | 76 cm |
| 4XL | 79 cm | 79 cm |
👶 Buzos Niños
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 6 | 34 cm | 46 cm |
| 8 | 37 cm | 50 cm |
| 10 | 39 cm | 53 cm |
| 12 | 41 cm | 57 cm |
| 14 | 43 cm | 60 cm |
🏃♂️ Camperas Slim Fit (Deportivas)
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 41 cm | 63 cm |
| S | 43 cm | 64 cm |
| M | 48 cm | 67 cm |
| L | 52 cm | 69 cm |
| XL | 56 cm | 72 cm |
| XXL | 61 cm | 75 cm |
Categoría Pantalones y Ropa Interior
🏃 Calzas Hombre
| Talle | Equiv. Pantalón | Ancho Cintura | Largo Total | Ancho Piernas | Ancho Cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28-30 | 28 cm | 86 cm | 20 cm | 37 cm |
| M | 32-34 | 31 cm | 90 cm | 23 cm | 39 cm |
| L | 36-38 | 33 cm | 91 cm | 25 cm | 42 cm |
| XL | 40-42 | 33 cm | 91 cm | 26 cm | 45 cm |
👩 Calzas Dama
| Talle | Equiv. Pantalón | Ancho Cintura | Largo Total | Ancho Piernas | Ancho Cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34-36 cm | 25 cm | 90 cm | 15 cm | 38 cm |
| M | 38-40 cm | 30 cm | 94 cm | 18 cm | 40 cm |
| L | 42-44 cm | 33 cm | 97 cm | 20 cm | 42 cm |
| XL | 46-48 cm | 35 cm | 98 cm | — | — |
🩳 Shorts de Baño (Unisex)
| Talle | Cintura (Elástico Simple) | Cadera | Largo | Ancho de Pierna |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 cm | 52 cm | 36 cm | 28 cm |
| M | 31 cm | 53 cm | 37 cm | 29 cm |
| L | 33 cm | 55 cm | 38 cm | 30 cm |
| XL | 34 cm | 57 cm | 39 cm | 32 cm |
| XXL | 36 cm | 59 cm | 42 cm | 33 cm |
🩲 Bóxers
| Talle | Equiv. Pantalón | Cintura (Elástico sin estirar) |
|---|---|---|
| S | 36 – 38 | 32 cm |
| M | 40 – 42 | 34 cm |
| L | 44 – 46 | 36 cm |
| XL | 48 – 50 | 38 cm |
| XXL | 52 – 54 | 40 cm |
