📏 Guía de Talles
Encontrá tu talle perfecto con nuestra guía detallada
📌 Referencias Importantes
📐 ANCHO:De sisa a sisa (axila a axila)
📏 ALTO:De la parte más alta del hombro hasta la base
💡 Tip: Las medidas son de la prenda. Te recomendamos medir otra prenda similar para determinar tu talle ideal.
👕 REMERAS
👶 Talles Niños
Talle | Ancho | Largo |
---|
2 | 33 cm | 40 cm |
4 | 35 cm | 44 cm |
6 | 37 cm | 47 cm |
8 | 39 cm | 51 cm |
10 | 41 cm | 55 cm |
12 | 43 cm | 59 cm |
14 | 45 cm | 63 cm |
👩 Talles Dama
Talle | Ancho | Largo |
---|
S | 38 cm | 62 cm |
M | 41 cm | 64 cm |
L | 44 cm | 66 cm |
XL | 50 cm | 68 cm |
👨 Talles Hombre
Talle | Ancho | Largo |
---|
XS | 41 cm | 64 cm |
S | 45 cm | 68 cm |
M | 48 cm | 71 cm |
L | 52 cm | 75 cm |
XL | 56 cm | 78 cm |
XXL | 60 cm | 80 cm |
3XL | 67 cm | 84 cm |
4XL | 72 cm | 88 cm |
👔 REMERAS Y CAMPERAS SLIM FIT
✨ Corte Ajustado
Talle | Ancho | Largo |
---|
XS | 41 cm | 63 cm |
S | 43 cm | 64 cm |
M | 48 cm | 67 cm |
L | 52 cm | 69 cm |
XL | 56 cm | 72 cm |
XXL | 61 cm | 75 cm |
🧥 BUZOS
👶 Talles Niños
Talle | Ancho | Largo |
---|
6 | 34 cm | 46 cm |
8 | 37 cm | 50 cm |
10 | 39 cm | 53 cm |
12 | 41 cm | 57 cm |
14 | 43 cm | 60 cm |
👫 Talles Unisex
Talle | Ancho | Largo |
---|
XS | 50 cm | 67 cm |
S | 54 cm | 68 cm |
M | 58 cm | 69 cm |
L | 62 cm | 70 cm |
XL | 64 cm | 72 cm |
XXL | 70 cm | 73 cm |
3XL | 77 cm | 76 cm |
4XL | 79 cm | 79 cm |
🏃 CALZAS
👨 Calzas Hombre
Talle | Talle Pantalón | Cintura | Largo | Ancho Piernas | Cadera |
---|
S | 28-30 | 28 cm | 86 cm | 20 cm | 37 cm |
M | 32-34 | 31 cm | 90 cm | 23 cm | 39 cm |
L | 36-38 | 33 cm | 91 cm | 25 cm | 42 cm |
XL | 40-42 | 33 cm | 91 cm | 26 cm | 45 cm |
👩 Calzas Dama
Talle | Ancho | Cintura | Largo | Ancho Piernas | Cadera |
---|
S | 34-36 cm | 25 cm | 90 cm | 15 cm | 38 cm |
M | 38-40 cm | 30 cm | 94 cm | 18 cm | 40 cm |
L | 42-44 cm | 33 cm | 97 cm | 20 cm | 42 cm |
XL | 46-48 cm | 35 cm | 98 cm | – | – |
¿Necesitás ayuda para elegir tu talle?
Nuestro equipo está disponible para asesorarte